Turniererfolge
"Erfolg besteht aus drei Komponenten: Leidenschaft, harter Arbeit und dem unbeirrbaren Glauben an die Zielerreichung!"
Wir danken unserem einzigartigen und leidenschaftlichen Trainer Bernd Haselwander, der uns durch sein vielfältiges und abwechslungsreiches Training überhaupt ermöglicht eine solche Vielzahl an Ech Reiter nie den Glauben an sich selbst zu verlieren und stets mit Spaß an der Arbeit zu agieren
Unsere Turnierreiter
Turniererfolge 2018
Blankenloch, 09.-10.06.2018
Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Maja Schneider | Freddy | Stil A*-Springen | 6 |
Maja Schneider | La Tina | E-Springen | 5 |
Laura Müller | Cera | A*-Springen | 12 |
Laura Müller | Cera | A**-Springen | 6 |
Eggenstein, 01.-03.06.2018
Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Sarah Granget | Blizzard | Dressurreiter A | 6 |
Forst, 25.-28.05.2018
Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Janine Rothenberger | Nora | A**-Springen | 1 |
Weingarten, 10.-13.05.2018
Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Nina Schneider | Cirius | L-Springen | 7 |
Nina Schneider | Freddy | L-Springen | 5 |
Nina Schneider | Freddy | M-Springen | 10 |
Janine Rothenberger | Nora | Pony A**-Springen | 1 |
Laura Müller | Cera | A**-Springen | 7 |
Spöck, 30.4-01.05.2018
Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Nina Schneider | Cirius | L-Springen | 6 |
Nina Schneider | Freddy | M-Springen | 8 |
Nina Schneider | Freddy | M-Springen | 13 |
|
| Teamspringen: | 1 |
Janine Rothenberger | Nora | A*-Springen | 5 |
Laura Müller | Cera | A*-Springen | 12 |
Maja Schneider | La Tina | E-Springen | 3 |
Wiesental, 29.3-01.04.2018
Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Nina Schneider | Cirius | L-Springen | 9 |
Nina Schneider | Cirius | L-Springen | 9 |
Nina Schneider | Freddy | L-Springen | 4 |
Nina Schneider | Urmel | L-Springen | 10 |
Nina Schneider | Freddy | M-Springen | 13 |
Herxheim, 09.-11.03.2018
Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Nina Schneider | Urmel | L-Springen | 4 |